SK Web Global is a trusted provider of verified Country Wise Mailing Database including Owner, Founder, CXO, VP, Head, Director and Manager level contacts for worldwide lead generation.
| Country | Owner | Founder | CXO | Partner | VP | Head | Director | Manager | Below Manager | Total Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | 27,790 | 70,639 | 54,057 | 41,176 | 121,033 | 159,194 | 172,253 | 1,529,000 | 2,849,000 | 5,024,142 |
| United States (USA) | 493,117 | 284,549 | 615,048 | 396,115 | 1,488,000 | 213,916 | 2,760,000 | 6,633,000 | 16,570,000 | 29,453,745 |
| United Kingdom (UK) | 57,584 | 71,045 | 80,987 | 114,131 | 48,517 | 277,329 | 583,417 | 1,455,000 | 2,409,000 | 5,097,010 |
| Indonesia | 2,253 | 3,178 | 4,894 | 3,063 | 7,084 | 25,566 | 10,238 | 89,461 | 201,702 | 347,439 |
| Australia | 31,143 | 27,903 | 42,185 | 35,158 | 7,567 | 57,000 | 183,334 | 610,187 | 1,002,999 | 1,997,476 |
| China | 1,571 | 3,214 | 6,154 | 5,370 | 9,372 | 9,888 | 40,693 | 138,056 | 166,137 | 380,455 |
| Nigeria | 633 | 1,318 | 4,880 | 1,884 | 607 | 10,146 | 5,574 | 39,253 | 83,797 | 148,092 |
| Brazil | 11,493 | 13,926 | 58,050 | 19,337 | 4,101 | 27,851 | 25,757 | 170,457 | 1,777,000 | 2,107,972 |
| Bangladesh | 605 | 1,132 | 2,477 | 404 | 1,594 | 3,360 | 3,770 | 23,290 | 50,021 | 86,653 |
| Russia | 1,183 | 1,218 | 5,350 | 2,128 | 1,147 | 13,048 | 10,955 | 32,936 | 52,653 | 120,618 |
| Mexico | 2,597 | 5,363 | 10,578 | 6,020 | 3,762 | 8,712 | 55,863 | 135,066 | 679,790 | 907,751 |
| Japan | 858 | 2,029 | 5,299 | 3,328 | 5,298 | 5,138 | 15,899 | 47,604 | 82,662 | 168,115 |
| Ethiopia | 59 | 121 | 297 | 85 | 77 | 413 | 977 | 2,926 | 9,041 | 13,996 |
| Philippines | 1,450 | 1,711 | 3,898 | 3,324 | 7,604 | 11,872 | 11,643 | 92,800 | 209,693 | 343,995 |
| Egypt | 1,611 | 2,872 | 4,452 | 1,728 | 1,150 | 11,782 | 9,562 | 64,272 | 111,278 | 208,707 |
| Vietnam | 765 | 1,901 | 2,683 | 956 | 741 | 3,237 | 6,110 | 26,057 | 47,408 | 89,858 |
| DR Congo | 10 | 40 | 141 | 31 | 17 | 211 | 414 | 1,116 | 2,643 | 4,623 |
| Iran | 374 | 672 | 1,692 | 90 | 236 | 1,422 | 1,534 | 7,658 | 17,315 | 30,993 |
| Turkey | 5,028 | 10,575 | 5,710 | 6,222 | 2,921 | 7,986 | 18,740 | 102,887 | 257,108 | 417,177 |
| Germany | 18,033 | 24,915 | 40,843 | 35,155 | 22,695 | 107,612 | 89,479 | 371,114 | 944,409 | 1,654,255 |
| Thailand | 1,125 | 1,870 | 3,016 | 1,779 | 5,615 | 5,042 | 10,353 | 37,851 | 58,757 | 125,408 |
| France | 14,319 | 21,569 | 36,342 | 17,255 | 15,389 | 43,045 | 218,981 | 273,624 | 1,507,000 | 2,147,524 |
| Tanzania | 112 | 237 | 435 | 177 | 33 | 806 | 1,019 | 3,925 | 9,485 | 16,229 |
| South Africa | 9,234 | 5,912 | 14,524 | 6,403 | 1,379 | 18,246 | 35,917 | 157,052 | 366,227 | 614,894 |
| Italy | 8,983 | 14,797 | 27,229 | 15,275 | 5,259 | 32,112 | 37,697 | 248,576 | 672,548 | 1,062,476 |
| Kenya | 502 | 1,514 | 2,424 | 1,074 | 302 | 4,528 | 5,869 | 25,287 | 59,535 | 101,035 |
| Myanmar | 63 | 147 | 242 | 48 | 87 | 506 | 564 | 2,765 | 4,055 | 8,477 |
| Colombia | 1,274 | 2,140 | 4,682 | 2,102 | 1,246 | 2,946 | 23,415 | 33,762 | 269,540 | 341,107 |
| South Korea | 510 | 1,315 | 3,787 | 1,224 | 2,918 | 2,910 | 7,873 | 33,494 | 64,441 | 118,472 |
| Uganda | 75 | 238 | 483 | 207 | 34 | 948 | 1,215 | 5,004 | 12,012 | 20,216 |
| Spain | 6,003 | 14,689 | 27,105 | 10,396 | 3,962 | 22,872 | 93,951 | 93,951 | 169,350 | 442,279 |
| Argentina | 2,710 | 4,102 | 5,685 | 3,136 | 1,549 | 5,419 | 16,796 | 45,388 | 258,387 | 343,172 |
| Sudan | 19 | 49 | 96 | 21 | 9 | 190 | 214 | 1,105 | 2,754 | 4,457 |
| Algeria | 88 | 142 | 289 | 93 | 47 | 479 | 193 | 4,583 | 16,653 | 22,567 |
| Ukraine | 1,295 | 2,061 | 4,588 | 1,646 | 461 | 6,435 | 4,228 | 29,199 | 67,366 | 117,279 |
| Iraq | 72 | 141 | 356 | 47 | 50 | 423 | 532 | 3,944 | 7,980 | 13,545 |
| Afghanistan | 39 | 21 | 119 | 12 | 43 | 109 | 257 | 1,218 | 3,013 | 4,831 |
| Canada | 42,015 | 32,149 | 48,984 | 40,525 | 99,168 | 19,416 | 215,822 | 644,933 | 1,610,000 | 2,753,012 |
| Morocco | 290 | 666 | 1,033 | 566 | 221 | 1,273 | 6,735 | 11,869 | 40,417 | 63,070 |
| Poland | 6,910 | 5,072 | 11,519 | 8,581 | 3,661 | 14,173 | 21,693 | 109,352 | 266,217 | 447,178 |
| Saudi Arabia | 682 | 2,036 | 5,929 | 1,741 | 3,296 | 10,994 | 15,706 | 99,556 | 187,537 | 327,477 |
| Angola | 30 | 54 | 492 | 75 | 18 | 309 | 676 | 1,998 | 7,330 | 10,982 |
| Uzbekistan | 37 | 67 | 177 | 53 | 14 | 392 | 259 | 802 | 2,059 | 3,860 |
| Peru | 742 | 997 | 1,952 | 1,046 | 410 | 1,575 | 5,363 | 18,788 | 136,162 | 167,035 |
| Malaysia | 1,354 | 2,732 | 5,196 | 2,798 | 5,350 | 13,636 | 15,514 | 77,208 | 151,641 | 275,429 |
| Mozambique | 44 | 70 | 184 | 95 | 19 | 365 | 565 | 1,962 | 5,492 | 8,796 |
| Ghana | 113 | 445 | 1,179 | 369 | 178 | 2,179 | 1,780 | 8,916 | 20,581 | 35,740 |
| Yemen | 16 | 23 | 39 | 15 | 5 | 107 | 91 | 577 | 1,670 | 2,543 |
| Nepal | 163 | 412 | 686 | 82 | 118 | 645 | 1,140 | 3,837 | 10,316 | 17,399 |
| Venezuela | 98 | 112 | 392 | 101 | 191 | 110 | 1,389 | 2,419 | 23,228 | 28,040 |
| Madagascar | 10 | 19 | 56 | 17 | 1 | 38 | 178 | 217 | 895 | 1,431 |
| Cameroon | 25 | 98 | 250 | 53 | 25 | 244 | 585 | 1,373 | 4,118 | 6,771 |
| Ivory Coast | 44 | 116 | 308 | 108 | 56 | 396 | 1,326 | 2,055 | 6,794 | 11,203 |
| Niger | 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 32 | 93 | 142 | 577 | 871 |
| Taiwan | 326 | 934 | 1,845 | 853 | 3,472 | 1,743 | 9,405 | 34,206 | 48,554 | 101,338 |
| Burkina Faso | 4 | 14 | 31 | 8 | 6 | 60 | 254 | 381 | 1,742 | 2,500 |
| Sri Lanka | 223 | 720 | 1,665 | 310 | 646 | 2,607 | 2,950 | 17,489 | 30,629 | 57,239 |
| Mali | 5 | 25 | 31 | 10 | 4 | 49 | 249 | 400 | 1,719 | 2,492 |
| Malawi | 22 | 34 | 152 | 39 | 5 | 234 | 297 | 1,396 | 3,473 | 5,652 |
| Zambia | 43 | 114 | 370 | 95 | 30 | 714 | 746 | 3,399 | 8,357 | 13,868 |
| Syria | 90 | 31 | 67 | 11 | 4 | 91 | 104 | 675 | 1,704 | 2,777 |
| Chile | 1,638 | 2,143 | 4,153 | 2,034 | 782 | 3,121 | 21,300 | 34,877 | 266,728 | 336,776 |
| Kazakhstan | 117 | 197 | 702 | 298 | 90 | 1,295 | 1,364 | 5,125 | 9,628 | 18,816 |
| Romania | 2,649 | 2,553 | 3,476 | 3,604 | 701 | 5,202 | 9,895 | 49,808 | 85,472 | 163,360 |
| Guatemala | 133 | 240 | 567 | 293 | 144 | 280 | 1,868 | 4,838 | 22,189 | 30,552 |
| Ecuador | 217 | 350 | 975 | 404 | 199 | 459 | 2,553 | 5,309 | 47,741 | 58,207 |
| Senegal | 48 | 137 | 260 | 70 | 34 | 287 | 1,050 | 1,607 | 3,749 | 7,242 |
| Chad | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 21 | 43 | 124 | 507 | 706 |
| Netherlands | 35,222 | 17,038 | 18,480 | 20,561 | 5,253 | 19,494 | 70,257 | 215,109 | 671,748 | 1,073,162 |
| Cambodia | 94 | 181 | 503 | 134 | 149 | 1,100 | 984 | 4,904 | 6,214 | 14,263 |
| Somalia | 9 | 19 | 49 | 3 | 6 | 87 | 115 | 445 | 1,174 | 1,907 |
| Zimbabwe | 97 | 120 | 355 | 174 | 14 | 567 | 934 | 9,694 | 11,390 | 23,345 |
| Guinea | 1 | 8 | 29 | 10 | 6 | 35 | 158 | 275 | 1,074 | 1,596 |
| Rwanda | 26 | 140 | 284 | 46 | 19 | 308 | 609 | 1,747 | 3,691 | 6,870 |
| Benin | 12 | 21 | 111 | 14 | 13 | 66 | 281 | 411 | 1,340 | 2,269 |
| Burundi | 2 | 5 | 17 | 4 | 0 | 31 | 78 | 154 | 467 | 758 |
| Tunisia | 215 | 391 | 685 | 174 | 68 | 589 | 2,996 | 5,601 | 20,570 | 31,289 |
| Bolivia | 73 | 115 | 295 | 108 | 45 | 124 | 573 | 1,451 | 11,732 | 14,516 |
| Haiti | 32 | 30 | 72 | 14 | 27 | 33 | 244 | 331 | 1,410 | 2,193 |
| Belgium | 9,413 | 7,151 | 10,664 | 9,534 | 2,953 | 13,812 | 28,604 | 110,844 | 282,164 | 475,139 |
| South Sudan | 3 | 10 | 24 | 3 | 3 | 52 | 73 | 45 | 758 | 971 |
| Cuba | 6 | 8 | 15 | 4 | 3 | 10 | 103 | 125 | 1,242 | 1,516 |
| Dominican Republic | 190 | 180 | 589 | 254 | 542 | 194 | 2,273 | 5,572 | 26,721 | 36,515 |
| Czech Republic | 1,281 | 1,540 | 2,834 | 1,880 | 468 | 3,912 | 4,596 | 19,767 | 39,995 | 76,273 |
| Greece | 2,217 | 2,327 | 3,674 | 1,817 | 712 | 4,578 | 8,150 | 28,993 | 51,265 | 103,733 |
| Jordan | 374 | 711 | 967 | 382 | 254 | 2,232 | 2,233 | 11,748 | 23,602 | 42,503 |
| Azerbaijan | 163 | 220 | 562 | 140 | 67 | 1,582 | 1,258 | 3,737 | 9,073 | 16,802 |
| Honduras | 60 | 56 | 189 | 77 | 81 | 121 | 623 | 2,394 | 11,170 | 14,771 |
| Sweden | 11,044 | 10,178 | 22,255 | 12,905 | 5,138 | 24,981 | 22,327 | 119,696 | 380,381 | 608,905 |
| Portugal | 2,465 | 4,376 | 8,066 | 4,415 | 913 | 8,160 | 12,644 | 50,008 | 170,598 | 261,645 |
| United Arab Emirates (UAE) | 2,792 | 9,384 | 12,312 | 7,998 | 9,109 | 24,345 | 38,325 | 169,918 | 300,276 | 574,459 |
| Tajikistan | 3 | 11 | 42 | 11 | 0 | 67 | 54 | 137 | 396 | 721 |
| Hungary | 2,018 | 1,491 | 3,528 | 2,146 | 965 | 5,833 | 6,241 | 29,519 | 50,555 | 102,296 |
| Belarus | 96 | 149 | 420 | 114 | 32 | 741 | 440 | 3,874 | 9,280 | 15,146 |
| Papua New Guinea | 13 | 14 | 145 | 48 | 21 | 134 | 236 | 1,985 | 5,061 | 7,657 |
| Austria | 2,068 | 3,457 | 6,470 | 3,654 | 1,681 | 14,512 | 8,380 | 38,709 | 10,485 | 89,416 |
| Israel | 3,152 | 10,023 | 14,969 | 4,533 | 11,238 | 11,181 | 16,210 | 66,587 | 122,769 | 260,662 |
| Switzerland | 5,472 | 9,401 | 20,159 | 11,719 | 7,769 | 38,244 | 31,652 | 92,100 | 257,193 | 473,709 |
| Togo | 7 | 13 | 35 | 9 | 7 | 59 | 181 | 209 | 752 | 1,272 |
| Serbia | 1,015 | 1,179 | 2,010 | 1,002 | 325 | 3,660 | 3,910 | 19,648 | 47,127 | 79,876 |
| Sierra Leone | 4 | 19 | 61 | 14 | 9 | 96 | 133 | 400 | 896 | 1,632 |
| Hong Kong | 990 | 3,964 | 5,259 | 4,107 | 9,031 | 11,161 | 26,604 | 60,573 | 73,294 | 194,983 |
| Laos | 12 | 21 | 52 | 15 | 19 | 69 | 153 | 435 | 104 | 880 |
| Paraguay | 92 | 65 | 253 | 65 | 35 | 122 | 700 | 1,379 | 13,479 | 16,190 |
| Libya | 31 | 47 | 132 | 18 | 15 | 199 | 140 | 984 | 2,630 | 4,196 |
| Bulgaria | 1,216 | 1,490 | 2,290 | 1,296 | 319 | 3,120 | 3,630 | 21,582 | 38,680 | 73,623 |
| Nicaragua | 49 | 58 | 116 | 62 | 48 | 65 | 453 | 1,535 | 8,270 | 10,656 |
| Kyrgyzstan | 9 | 35 | 69 | 28 | 6 | 80 | 107 | 302 | 951 | 1,587 |
| Lebanon | 553 | 673 | 1,104 | 656 | 283 | 2,124 | 2,275 | 9,932 | 20,007 | 37,607 |
| El Salvador | 68 | 193 | 286 | 172 | 87 | 195 | 950 | 2,936 | 15,779 | 20,666 |
| Singapore | 1,959 | 7,901 | 9,604 | 8,524 | 19,394 | 23,109 | 54,018 | 131,124 | 211,838 | 467,471 |
| Denmark | 6,166 | 5,298 | 11,506 | 8,736 | 3,491 | 13,813 | 14,268 | 55,948 | 147,319 | 266,545 |
| Republic of the Congo | 3 | 8 | 24 | 9 | 1 | 27 | 126 | 289 | 1,068 | 1,555 |
| Finland | 4,228 | 4,638 | 11,127 | 5,147 | 3,535 | 11,384 | 18,632 | 75,521 | 125,954 | 260,166 |
| Norway | 2,382 | 3,052 | 11,095 | 5,863 | 4,060 | 8,465 | 9,757 | 44,446 | 140,159 | 229,279 |
| Scotland | 3,444 | 2,223 | 3,279 | 5,158 | 2,008 | 12,493 | 26,543 | 88,158 | 156,416 | 299,722 |
| Slovakia | 841 | 892 | 2,071 | 1,098 | 203 | 2,727 | 2,927 | 15,965 | 28,909 | 55,633 |
| Oman | 94 | 253 | 697 | 185 | 251 | 2,005 | 1,120 | 10,482 | 18,935 | 34,022 |
| Liberia | 13 | 11 | 59 | 8 | 14 | 68 | 159 | 457 | 1,160 | 1,949 |
| Costa Rica | 543 | 475 | 703 | 933 | 475 | 398 | 3,275 | 14,078 | 52,964 | 73,844 |
| Ireland | 4,630 | 3,916 | 7,105 | 6,403 | 4,858 | 13,765 | 33,385 | 98,941 | 188,309 | 361,312 |
| Central African Republic | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 25 | 35 | 68 | 332 | 469 |
| Mauritania | 3 | 2 | 25 | 8 | 5 | 12 | 79 | 179 | 616 | 929 |
| New Zealand | 5,727 | 3,625 | 6,328 | 5,546 | 597 | 7,982 | 23,872 | 102,674 | 162,548 | 318,899 |
| Panama | 276 | 320 | 797 | 474 | 604 | 451 | 2,414 | 6,712 | 27,660 | 39,708 |
| Kuwait | 224 | 466 | 1,082 | 428 | 442 | 1,761 | 1,635 | 15,030 | 29,169 | 50,237 |
| Croatia | 1,116 | 1,021 | 2,140 | 564 | 278 | 4,128 | 3,915 | 13,319 | 28,065 | 54,546 |
| Moldova | 67 | 114 | 255 | 71 | 24 | 344 | 416 | 1,411 | 3,479 | 6,181 |
| Eritrea | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 29 | 151 | 189 |
| Uruguay | 262 | 671 | 839 | 394 | 150 | 558 | 2,374 | 4,859 | 32,374 | 42,481 |
| Mongolia | 23 | 107 | 416 | 46 | 55 | 260 | 331 | 1,119 | 2,221 | 4,578 |
| Bosnia and Herzegovina | 149 | 228 | 492 | 95 | 58 | 960 | 671 | 2,931 | 7,000 | 12,584 |
| Wales | 1,158 | 608 | 942 | 1,369 | 184 | 4,133 | 8,815 | 28,735 | 47,351 | 93,295 |
| Jamaica | 138 | 116 | 479 | 112 | 243 | 269 | 1,092 | 4,118 | 8,947 | 15,514 |
| Qatar | 155 | 389 | 1,012 | 496 | 375 | 3,408 | 3,255 | 20,362 | 47,579 | 77,031 |
| Armenia | 194 | 551 | 696 | 164 | 69 | 1,197 | 726 | 3,862 | 10,046 | 17,505 |
| Albania | 132 | 199 | 467 | 116 | 42 | 697 | 668 | 2,626 | 6,240 | 11,187 |
| Puerto Rico | 480 | 485 | 814 | 461 | 1,587 | 152 | 2,877 | 8,902 | 19,738 | 35,496 |
| Lithuania | 916 | 1,266 | 3,131 | 1,231 | 299 | 6,147 | 2,824 | 18,877 | 26,010 | 60,701 |
| Namibia | 130 | 67 | 213 | 70 | 17 | 153 | 359 | 1,652 | 5,004 | 7,665 |
| Gambia | 10 | 15 | 40 | 4 | 3 | 46 | 78 | 200 | 502 | 898 |
| Botswana | 59 | 66 | 228 | 115 | 17 | 389 | 529 | 2,024 | 5,799 | 9,226 |
| Gabon | 7 | 6 | 39 | 12 | 12 | 72 | 214 | 410 | 1,361 | 2,133 |
| Lesotho | 6 | 8 | 37 | 10 | 1 | 73 | 92 | 361 | 1,065 | 1,653 |
| North Macedonia | 202 | 267 | 407 | 144 | 60 | 744 | 504 | 2,976 | 8,228 | 13,532 |
| Slovenia | 534 | 758 | 1,751 | 448 | 199 | 3,307 | 2,647 | 8,740 | 16,593 | 34,977 |
| Guinea-Bissau | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 17 | 102 | 144 |
| Latvia | 595 | 690 | 1,389 | 492 | 89 | 2,872 | 1,663 | 9,131 | 13,768 | 30,689 |
| Kosovo | 64 | 152 | 265 | 54 | 24 | 253 | 279 | 1,194 | 3,604 | 5,889 |
| Bahrain | 166 | 321 | 660 | 233 | 440 | 1,774 | 1,568 | 7,686 | 14,805 | 27,653 |
| Equatorial Guinea | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 34 | 152 | 402 | 603 |
| Trinidad and Tobago | 120 | 94 | 359 | 99 | 189 | 252 | 781 | 4,303 | 10,563 | 16,760 |
| Timor-Leste | 3 | 3 | 12 | 5 | 4 | 10 | 39 | 110 | 368 | 554 |
| Estonia | 623 | 1,552 | 2,067 | 873 | 138 | 2,792 | 1,203 | 10,370 | 17,005 | 36,623 |
| Mauritius | 116 | 232 | 601 | 210 | 79 | 936 | 1,021 | 4,017 | 8,047 | 15,259 |
| Cyprus | 367 | 815 | 1,718 | 653 | 171 | 1,249 | 2,473 | 7,702 | 14,229 | 29,377 |
| Eswatini | 12 | 11 | 55 | 16 | 0 | 59 | 121 | 389 | 1,091 | 1,754 |
| Djibouti | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 14 | 43 | 92 | 235 | 403 |
| Fiji | 25 | 16 | 119 | 27 | 7 | 169 | 245 | 1,523 | 4,159 | 6,290 |
| Reunion | 9 | 18 | 68 | 3 | 7 | 21 | 485 | 188 | 2,758 | 3,557 |
| Comoros | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 12 | 59 | 91 |
| Guyana | 19 | 17 | 58 | 15 | 20 | 31 | 128 | 580 | 1,229 | 2,097 |
| Bhutan | 5 | 12 | 44 | 2 | 10 | 25 | 46 | 173 | 666 | 983 |
| Solomon Islands | 3 | 1 | 17 | 1 | 1 | 9 | 16 | 100 | 233 | 381 |
| Luxembourg | 378 | 677 | 1,731 | 1,804 | 1,051 | 4,042 | 3,816 | 11,028 | 23,454 | 47,981 |
| Montenegro | 60 | 110 | 263 | 51 | 25 | 270 | 351 | 1,173 | 2,541 | 4,844 |
| Western Sahara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Suriname | 29 | 23 | 71 | 14 | 8 | 40 | 92 | 524 | 1,174 | 1,975 |
| Cape Verde | 6 | 11 | 30 | 3 | 4 | 11 | 49 | 106 | 410 | 630 |
| Maldives | 43 | 67 | 134 | 19 | 21 | 143 | 636 | 1,485 | 1,898 | 4,446 |
| Brunei | 11 | 22 | 49 | 17 | 17 | 177 | 102 | 656 | 1,600 | 2,651 |
| Malta | 343 | 558 | 1,285 | 493 | 142 | 1,901 | 1,754 | 6,774 | 12,900 | 26,150 |
| Belize | 45 | 15 | 49 | 18 | 22 | 10 | 137 | 422 | 951 | 1,669 |
| Bahamas | 89 | 75 | 226 | 130 | 236 | 82 | 460 | 1,273 | 2,418 | 4,989 |
| Guadeloupe | 12 | 19 | 32 | 1 | 6 | 12 | 246 | 150 | 1,591 | 2,069 |
| Martinique | 5 | 13 | 26 | 4 | 2 | 10 | 213 | 91 | 1,206 | 1,570 |
| Iceland | 278 | 348 | 944 | 224 | 146 | 468 | 1,118 | 2,846 | 4,852 | 11,224 |
| Vanuatu | 8 | 3 | 24 | 6 | 2 | 21 | 28 | 119 | 229 | 440 |
| French Guiana | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 92 | 26 | 444 | 579 |
| Barbados | 79 | 85 | 163 | 61 | 91 | 72 | 440 | 1,151 | 2,278 | 4,420 |
| Mayotte | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 15 | 163 | 211 |
| Sao Tome and Principe | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | 61 | 94 |
| Samoa | 3 | 1 | 24 | 1 | 1 | 14 | 28 | 77 | 206 | 355 |
| Saint Lucia | 13 | 15 | 41 | 12 | 8 | 31 | 100 | 406 | 806 | 1,432 |
| Kiribati | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 53 | 77 |
| Micronesia | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 9 | 22 | 82 | 128 |
| Grenada | 11 | 12 | 13 | 4 | 6 | 10 | 40 | 146 | 388 | 630 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 9 | 5 | 22 | 2 | 1 | 15 | 29 | 117 | 220 | 420 |
| Tonga | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 7 | 10 | 48 | 99 | 178 |
| Antigua and Barbuda | 15 | 9 | 30 | 5 | 11 | 12 | 64 | 192 | 371 | 709 |
| Seychelles | 7 | 10 | 55 | 5 | 1 | 52 | 113 | 364 | 510 | 1,117 |
| Andorra | 25 | 97 | 106 | 31 | 27 | 43 | 185 | 242 | 804 | 1,560 |
| Dominica | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 29 | 90 | 224 | 374 |
| Marshall Islands | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 12 | 24 | 66 | 112 |
| Greenland | 8 | 1 | 33 | 6 | 1 | 19 | 16 | 36 | 286 | 406 |
| Saint Kitts and Nevis | 16 | 6 | 15 | 9 | 7 | 9 | 64 | 121 | 284 | 531 |
| Monaco | 67 | 259 | 283 | 109 | 93 | 234 | 713 | 932 | 2,441 | 5,131 |
| Liechtenstein | 37 | 51 | 191 | 119 | 37 | 331 | 97 | 449 | 976 | 2,288 |
| San Marino | 11 | 24 | 41 | 8 | 3 | 6 | 24 | 106 | 383 | 606 |
| Palau | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 22 | 59 | 94 |
| Tuvalu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 |
| Nauru | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | 32 |
| Vatican City | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 42 | 68 |
Trusted by 5,000+ Companies Worldwide for Accurate B2B Data Solutions
































